企業・研修向けのご提案
共創と対話を育む、職場のコミュニケーション研修に
このゲームで育まれる力
- 心理的安全性のあるチームづくり
- 対話力・コミュニケーション力の向上
- “正解のない課題”に取り組む柔軟性・発想力
- 指示待ちから自発的提案型のチーム文化へ
こんなニーズに応えます
- 若手の主体性・発言力を引き出したい
- 上司と部下の対話を促したい
- チームで“正解のない”課題に取り組む訓練をしたい
- 他部門との共創やコミュニケーションを強化したい
- 言語の異なるメンバーとのアイスブレイクをしたい
研修ツールとしての強み
| 項目 | 強み |
|---|---|
| プレイ感 | 簡単・直感的。すぐに協力が始まる |
| 効果 | 話し合い・譲り合い・創造的思考を自然に体験できる |
| 汎用性 | 年齢・役職・経験・言語を問わず誰でも参加可能 |
| ブランド性 | 実用新案登録済。40年の研修会社が開発した信頼性 |
| 雰囲気 | 可愛らしいデザインで緊張を和らげる |
活用シーン例
| 活用シーン | 目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| 内定者・新入社員研修 | 相互理解・発言のきっかけづくり | 短時間で緊張をほぐせる |
| 管理職研修 | 指示しないリーダーシップ体験 | 考えを委ねてまとめる訓練 |
| 部署間交流イベント | 心理的な壁を下げる | 親しみやすいデザインで世代を超えて楽しめる |
| オンボーディング | チームビルディング | 共通体験で連帯感が生まれる |
実施イメージと時間目安
| ステップ | 内容 | 所要時間(目安) |
|---|---|---|
| 1. アイスブレイク | 簡単な会話や自己紹介 | 10分 |
| 2. ゲーム説明 | 基本ルールとプレイの流れ | 10分 |
| 3. ゲームプレイ | 難易度を変えて4〜5回実施 | 50分 |
| 4. 振り返り | 気づき・学びを共有 | 20分 |
ご購入はこちら

